Azərbaycan vətəndaşları bir ümumilikdə 62 ölkəyə vizasız gedib-gələ bilərlər. Bu barədə fins.az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Vətəndaşlarımız həmin ölkələrə diplomatik, xidməti və adi vətəndaşlıq passportu ilə vizasız gedib gələ bilərlər.
1-ci qrupa daxil olan ölkələrə vətəndaşlıq passportu ilə getmək və qeyd olunan müddət qədər orda yaşamaq mümkündür.
2-ci qrupp ölkələrə getmək üçün əslində viha tələb olunsa da, həmin ölkələrdə Azərbaycanda vətəndaşlarına vizalar elə sərhəddə, avtomatik olaraq verilir. Ona görə də faktiki olaraq bu ölkələrə getmək üçün də əvvəlcədən viza almaq lazım deyil.
3-cü qrup ölkələrə yalnız diplomatik və ya xidməti pasportlar vasitəsilə vizasız getmək olar.
1-ci qrup: Bu ölkələrə vətəndaşlıq passportu ilə getmək və qeyd olunan müddət qədər orda yaşamaq mümkündür.
Ölkənin adı | Pasportun növü | İki ölkəərazisində vizasız yaşamaq üçün icazə verilən müddət | |
1. | Belarus | Vətəndaşlıqpassportu | 90 gün |
2. | Gürcüstan | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
3. | Qazaxıstan | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
4. | Qırğızıstan | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
5. | Moldova | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
6. | Özbəkistan | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
7. | Rusiya | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
8. | Tacikistan | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
9. | Ukrayna | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
10. | İndoneziya | Vətəndaşlıq passportu | |
11. | Vietnam | Vətəndaşlıq passportu |
Ölkənin adı | Pasportun növü | Sərhəddə verilən viza | |
1. | Bolivia | Vətəndaşlıq passportu | 30 gün |
2. | Yamayka | Vətəndaşlıq passportu | |
3. | Banqladeş | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
4. | Kamboca | Vətəndaşlıq passportu | 1 ay |
5. | İran | Vətəndaşlıq passportu | 21 gün |
6. | İraq | Vətəndaşlıq passportu | |
7. | İsrail | Vətəndaşlıq passportu | Misirdən ekskursiya ilə gedilirsə, bir günlük, əks halda viza alınmalıdır |
8. | İordaniya | Vətəndaşlıq passportu | 1 ay |
9. | Küveyt | Vətəndaşlıq passportu | 30 gün |
10. | Laos | Vətəndaşlıq passportu | 15 gün |
11. | Livan | Vətəndaşlıq passportu | 3 ay |
12. | Makao | Vətəndaşlıq passportu | 30 gün |
13. | Myanmar | Vətəndaşlıq passportu | 28 gün |
14. | Nepal | Vətəndaşlıq passportu | 60 gün |
15. | Sinqapur | Vətəndaşlıq passportu | 96 saat tranzit məqsədilə |
16. | Suriya | Vətəndaşlıq passportu | 15 gün |
17. | Şərqi Timor | Vətəndaşlıq passportu | 30 gün |
18. | Burkina-Faso | Vətəndaşlıq passportu | |
19. | Burundi | Vətəndaşlıq passportu | |
20. | Kamerun | Vətəndaşlıq passportu | Dəvət də olmalıdır |
21. | Konqo | Vətəndaşlıq passportu | |
22. | Efiopia | Vətəndaşlıq passportu | |
23. | Qana | Vətəndaşlıq passportu | |
24. | Qvineya | Vətəndaşlıq passportu | |
25. | Liberiya | Vətəndaşlıq passportu | |
26. | Madaqaskar | Vətəndaşlıq passportu | 90 gün |
27. | Mali | Vətəndaşlıq passportu | |
28. | Mavrikia | Vətəndaşlıq passportu | 60 gün |
29. | Mozambik | Vətəndaşlıq passportu | 30 gün |
30. | Ruanda | Vətəndaşlıq passportu | |
31. | Tanzaniya | Vətəndaşlıq passportu | 3 ay |
32. | Toqo | Vətəndaşlıq passportu | 7 gün |
33. | Uqanda | Vətəndaşlıq passportu | 3 ay |
34. | Zambia | Vətəndaşlıq passportu | 3 ay |
Ölkənin adı | Pasportun növü | Qalma müddəti | |
1. | Albaniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
2. | Almaniya | Diplomatik | 90 gün |
3. | Argentina | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 30 gün |
4. | Avstriya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
5. | Belaçika | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
6. | BƏƏ | Diplomatik | 90 gün |
7. | Braziliya | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
8. | Bosniya və Hersoqovina | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
9. | Çexiya | Diplomatik | 90 gün |
10. | Çin
Honq-Konq
(Çinin xüsusi inzibati ərazisi) |
Diplomatik və xidməti
Diplomatik və xidməti |
30 gün
14 gün |
11. | Xorvatiya | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
12. | Estoniya | Diplomatik | 90 gün |
13. | Fransa | Diplomatik | 90 gün |
14. | Finlandiya | Diplomatik | 90 gün |
15. | İndoneziya | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
16. | İordaniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
17. | İran | Diplomatik və xidməti | 1 ay |
18. | İspaniya | Diplomatik | 9o gün |
19. | İsrail | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
20. | Kolumbia | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
21. | Koreya | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
22. | Kipr
|
Diplomatik | 90 gün |
23. | Kuba | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
24. | Küveyt | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
25. | Latviya | Diplomatik | 90 gün |
26. | Litva | Diplomatik | 90 gün |
27. | Liviya | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
28. | Lüksemburq | Diplomatik | 90 gün |
29. | Macarıstan | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
30. | Malta | Diplomatik | 30 gün |
31. | Meksika | Diplomatik | 90 gün |
32. | Mərakeş | Diplomatik, rəsmi, xüsusi və xidməti | 90 gün |
33. | Bolqarıstan | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
34. | Monteneqro | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
35. | Niderland | Diplomatik | 90 gün |
36. | Norveç | Diplomatik | 90 gün |
37. | Pakistan | Diplomatik və xidməti | 1 ay |
38. | Peru | Diplomatik, xidməti və xüsusi
|
90 gün |
39. | Uruqvay | Diplomatik, xidməti və rəsmi | 90 gün |
40. | Polşa | Diplomatik | 90 gün |
41. | Portuqaliya | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
42. | Qətər | Diplomatik və xüsusi | 30 gün |
43. | Rumıniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
44. | Serbiya | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 90 gün |
45. | Slovakiya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
46. | Sloveniya | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
47. | Cənubi Koreya | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 30 gün |
48. | Suriya | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 30 gün |
49. | Türkiyə | Diplomatik, xidməti və xüsusi | 90 gün |
50. | Türkmənistan | Diplomatik və xidməti | 30 gün |
51. | Yunanıstan | Diplomatik | 90 gün |
52. | Ukrayna | Diplomatik və xidməti | 90 gün |
53. | Vyetnam | Diplomatik, rəsmi və xidməti | 1 ay |