Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) XXI əsrin III onilliyində ən çox qol vuran futbolçuların adlarını açıqlayıb.
“Zirvə yolu”nun qurumun saytına istinadən məlumatına görə, 2021-2030-cu illəri əhatə edən statistikaya əsasən, 34 futbolçu 60 və daha çox qol vurub.
Son olaraq AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində Niderlandla oyunda (4:0) dubl edən Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe onilliyin ilk üç ilinə görə, birinci pilləyə yüksəlib. O, polşalı Robert Levandovskini geridə qoyub.
Üçüncü sırada norveçli Erlinq Holann qərarlaşıb.
Futbolçu | Ölkəsi | Qollar | 2021 | 2022 | 2023 | Cəmi qol | ||||
ML | ÖK | BKY | MK | |||||||
1 | Kilian Mbappe | Fransa | 62 | 17 | 19 | 22 | 51 | 56 | 13 | 120 |
2 | Robert Levandovski | Polşa | 74 | 6 | 23 | 15 | 69 | 42 | 7 | 118 |
3 | Erlinq Holann | Norveç | 67 | 11 | 17 | 15 | 49 | 46 | 15 | 110 |
4 | Kərim Benzema | Fransa | 53 | 6 | 22 | 10 | 47 | 33 | 11 | 91 |
5 | Harri Keyn | İngiltərə | 52 | 6 | 9 | 23 | 44 | 35 | 11 | 90 |
6 | Lionel Messi | Argentina | 42 | 4 | 11 | 31 | 43 | 35 | 10 | 88 |
7 | Qabriel Barbosa | Braziliya | 53 | 6 | 17 | 7 | 44 | 29 | 10 | 83 |
8 | Mixael Olunqa | Keniya | 43 | 18 | 15 | 4 | 36 | 32 | 12 | 80 |
9 | Kriştianu Ronaldu | Portuqaliya | 45 | 3 | 8 | 20 | 47 | 16 | 13 | 76 |
10 | Məhhəmməd Salah | Misir | 43 | 6 | 19 | 8 | 39 | 29 | 8 | 76 |
11 | Mehdi Taremi | İran | 45 | 11 | 9 | 10 | 31 | 39 | 5 | 75 |
12 | Peter Şalulile | Namibiya | 45 | 13 | 8 | 7 | 37 | 21 | 15 | 73 |
13 | Abdel Rahman | Sudan | 50 | 1 | 7 | 14 | 42 | 29 | 1 | 72 |
14 | Tiaqo Azulao | Braziliya | 55 | 5 | 12 | 27 | 39 | 6 | 72 | |
15 | Vissam Ben Yedder | Fransa | 55 | 8 | 7 | 1 | 29 | 30 | 12 | 71 |
16 | Berqson | Braziliya | 53 | 11 | 6 | 23 | 46 | 1 | 70 | |
17 | Duşan Vlahoviç | Serbiya | 49 | 4 | 4 | 12 | 41 | 21 | 7 | 69 |
18 | German Kano | Argentina | 57 | 6 | 6 | 11 | 44 | 14 | 69 | |
19 | Koco Fo-Do Laba | Toqo | 56 | 6 | 5 | 24 | 33 | 10 | 67 | |
20 | Fernando Zampedri | Argentina | 50 | 9 | 7 | 31 | 27 | 8 | 66 | |
21 | Eran Zahavi | İsrail | 37 | 5 | 14 | 9 | 31 | 23 | 11 | 65 |
22 | Julian Alvares | Argentina | 36 | 12 | 10 | 7 | 28 | 32 | 5 | 65 |
23 | Ali Mabxut | BƏƏ | 46 | 2 | 1 | 15 | 36 | 23 | 5 | 64 |
24 | Conatan David | Kanada | 45 | 3 | 7 | 9 | 34 | 16 | 14 | 64 |
25 | Lautaro Martines | Argentina | 46 | 6 | 2 | 10 | 29 | 26 | 9 | 64 |
26 | Kyoqo Furuhaşi | Yaponiya | 47 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | 11 | 64 |
27 | Ceymi Maklaren | Avstraliya | 59 | 2 | 3 | 28 | 28 | 8 | 64 | |
28 | Pedro | Braziliya | 37 | 7 | 18 | 1 | 20 | 30 | 13 | 63 |
29 | Rikardo Qomes | Kabo-Verde | 45 | 2 | 16 | 24 | 35 | 4 | 63 | |
30 | Ayub El Kaabi | Mərakeş | 43 | 6 | 4 | 9 | 41 | 16 | 5 | 62 |
31 | Pol Onuaçu | Nigeriya | 55 | 3 | 2 | 2 | 36 | 23 | 3 | 62 |
32 | Marko Livaya | Xorvatiya | 52 | 5 | 4 | 27 | 28 | 6 | 61 | |
33 | Boris Kopitoviç | Monteneqro | 55 | 5 | 1 | 16 | 41 | 4 | 61 | |
34 | Nemanya Bilbiya | Bosniya və H. | 55 | 3 | 2 | 25 | 28 | 7 | 60 |
Qeyd: ML – milli liqa, ÖK – ölkə kuboku, BKY – beynəlxalq klub yarışları, MK – milli komanda