İqtisadiyyat Manşet

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.04.2023)

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
NeftBrent (dollar/barel) 85,12 0,13 1,66
Neft WTI (dollar/barel) 80,70 0,09 2,30
Qızıl (dollar/unsiya) 2 026,40 – 9,20 196,30
İndekslər
Dow-Jones 33 485,29 2,57 338,04
S&P 500 4 105,02 14,64 265,52
Nasdaq 12 087,96 91,10 1 621,48
Nikkei 27 499,36 – 313,90 1 404,86
Dax 15 597,89 77,72 1 674,30
FTSE 100 7 741,56 78,62 289,82
CAC 40 INDEX 7 324,75 8,45 850,99
ShanghaiComposite 3 324,40 11,84 235,14
BIST 100 4 912,80 – 7,07 – 596,36
RTS 967,11 – 21,50 25,76
Valyuta
USD/EUR 1,0917 0,0000 0,0200
GBP/USD 1,2449 0,0000 0,0400
USD/JPY 131,7300 0,4100 0,6100
USD/RUB 81,7545 1,5500 8,0000
USD/TRY 19,2679 0,0200 0,5800
USD/CNY 6,8765 – 0,0030 – 0,0120
Paylaş:

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir