İqtisadiyyat Manşet

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.02.2024)

Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 82,62 – 0,84 5,58
Neft WTI (dollar/barel) 77,27 – 2,28 5,62
Qızıl (dollar/unsiya) 2 041,70 12,30 – 30,10
İndekslər
Dow-Jones 38 563,80 – 64,19 874,26
S&P 500 4 975,51 – 30,06 205,68
Nasdaq 15 630,79 – 144,86 619,44
Nikkei 38 188,47 – 215,71 4724,30
Dax 17 068,43 – 23,83 316,79
FTSE 100 7 719,21 – 9,29 – 14,03
CAC 40 INDEX 7 795,22 26,67 252,04
ShanghaiComposite 2 972,87 61,66 – 2,07
BIST 100 9 344,97 148,56 1874,79
RTS 1 093,57 – 12,06 10,09
Valyuta
USD/EUR 1,0814 0,0000 – 0,0200
GBP/USD 1,2633 0,0000 – 0,0100
USD/JPY 149,9200 – 0,3900 8,8800
USD/RUB 92,2852 – 0,2500 2,8100
USD/TRY 30,9236 0,0500 1,4000
USD/CNY 7,1801 -0,0200 0,0800
Paylaş:

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir