İqtisadiyyat

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.09.2023)

Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 97,41 2,51 13,95
Neft WTI (dollar/barel) 94,69 3,35 16,29
Qızıl (dollar/unsiya) 1 891,10 – 24,60 61,00
İndekslər
Dow-Jones 33 550,27 – 68,61 403,02
S&P 500 4 274,51 0,98 435,01
Nasdaq 13 092,85 29,24 2 626,37
Nikkei 31 764,29 – 436,53 5 669,79
Dax 15 217,45 – 38,42 1 293,86
FTSE 100 7 593,22 – 32,50 141,48
CAC 40 INDEX 7 071,79 – 2,23 598,03
ShanghaiComposite 3 111,27 – 1,27 22,01
BIST 100 8 213,76 – 28,50 2 704,60
RTS 999,22 0,73 57,87
Valyuta
USD/EUR 1,0499 – 0,0100 – 0,0200
GBP/USD 1,2133 0,0000 0,0000
USD/JPY 149,4100 0,4000 18,2900
USD/RUB 97,0761 0,4900 23,3300
USD/TRY 27,3454 0,0500 8,6600
USD/CNY 7,3090 0,0000 0,4200
Paylaş:

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir