İqtisadiyyat

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2023)

Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 84,76 – 0,13 1,30
Neft WTI (dollar/barel) 80,49 – 0,02 2,09
Qızıl (dollar/unsiya) 1 979,20 – 20,00 149,10
İndekslər
Dow-Jones 34 095,86 34,54 948,61
S&P 500 4 365,98 7,64 526,48
Nasdaq 13 518,78 40,49 3 052,30
Nikkei 32 341,99 392,10 6 247,49
Dax 15 135,97 – 53,28 1 212,38
FTSE 100 7 417,76 0,03 – 33,98
CAC 40 INDEX 7 013,73 – 33,77 539,97
ShanghaiComposite 3 047,60 16,80 – 41,66
BIST 100 7 868,02 162,03 2 358,86
RTS 1 103,78 10,04 162,43
Valyuta
USD/EUR 1,0707 0,0000 0,0000
GBP/USD 1,2330 0,0000 0,0200
USD/JPY 150,2300 0,8400 19,1100
USD/RUB 92,5908 – 0,1000 18,8400
USD/TRY 28,4662 0,0600 9,7800
USD/CNY 7,2789 0,0000 0,3900
Paylaş:

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir