Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Zirvə yolu” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8213 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0186 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8213 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0186 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0986 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3431 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0890 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1272 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0717 |
| 100 Çili pesosu | 0,1752 |
| 1 Çin yuanı | 0,2363 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2443 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6418 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1426 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1608 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9182 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4629 |
| 1 Kanada dolları | 1,2538 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5172 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3551 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0989 |
| 1 Moldova leyi | 0,0959 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1593 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4199 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2594 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2540 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0553 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0542 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0446 |
| 100 Yapon yeni | 1,1298 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0325 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3386,8930 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,4553 |
| Platin (1 unsiya) | 1490,7045 |
| Palladium (1 unsiya) | 1470,4320 |





