İqtisadiyyat Manşet

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.02.2024)

Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 83,28 0,15 6,24
Neft WTI (dollar/barel) 78,20 0,17 6,55
Qızıl (dollar/unsiya) 2 035,60 – 1,00 – 36,20
İndekslər
Dow-Jones 39 069,11 456,87 1 379,57
S&P 500 5 087,03 105,23 317,20
Nasdaq 16 041,62 460,75 1 030,27
Nikkei 39 098,68 127,33 5 634,51
Dax 17 370,45 252,33 618,81
FTSE 100 7 684,49 21,98 – 48,75
CAC 40 INDEX 7 911,60 99,51 368,42
ShanghaiComposite 2 988,87 23,39 13,93
BIST 100 9 347,17 35,05 1 876,99
RTS 1 064,44 – 3,65 – 19,04
Valyuta
USD/EUR 1,0828 0,0000 – 0,0200
GBP/USD 1,2666 0,0000 – 0,0100
USD/JPY 150,4900 0,1900 9,4500
USD/RUB 93,0000 0,6300 3,5300
USD/TRY 31,0806 0,0600 1,5500
USD/CNY 7,1960 0,0000 0,1000
Paylaş:

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir