| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 89,34 | 1,77 | 12,30 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 84,87 | 1,99 | 13,22 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2400,30 | 11,00 | 328,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37775,38 | 22,07 | 85,84 |
| S&P 500 | 5011,12 | -11,09 | 241,29 |
| Nasdaq | 15601,50 | -81,87 | 590,15 |
| Nikkei | 37190,01 | -965,34 | 3725,84 |
| Dax | 17837,40 | 67,38 | 1085,76 |
| FTSE 100 | 7877,05 | 29,06 | 143,81 |
| CAC 40 INDEX | 8023,26 | 41,75 | 480,08 |
| ShanghaiComposite | 3062,00 | -26,33 | 87,06 |
| BIST 100 | 9524,59 | -5,88 | 2054,41 |
| RTS | 1160,60 | 6,32 | 77,12 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0641 | 0,00 | -0,04 |
| GBP/USD | 1,2423 | 0,00 | -0,03 |
| USD/JPY | 154,3800 | 0,11 | 13,34 |
| USD/RUB | 93,9808 | -0,24 | 4,51 |
| USD/TRY | 32,6232 | 0,13 | 3,10 |
| USD/CNY | 7,2390 | 0,00 | 0,14 |





