İqtisadiyyat Manşet

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.04.2023)

Son qiymət Əvvəlki qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 86,09 – 0,92 2,63
Neft WTI (dollar/barel) 82,16 – 0,81 3,76
Qızıl (dollar/unsiya) 2 055,30 22,30 225,20
İndekslər
Dow-Jones 34 029,69 383,19 882,44
S&P 500 4 146,22 54,27 306,72
Nasdaq 12 166,27 236,93 1 699,79
Nikkei 28 156,97 9,73 2 062,47
Dax 15 729,46 25,86 1 805,87
FTSE 100 7 843,38 18,54 391,64
CAC 40 INDEX 7 480,83 83,89 1 007,07
Shanghai Composite 3 318,36 – 10,47 229,10
BIST 100 5 135,56 – 10,55 – 373,60
RTS 977,01 1,55 35,66
Valyuta
EUR/USD 1,1047 0,0057 0,0344
GBP/USD 1,2524 0,0036 0,0426
USD/JPY 132,5700 – 0,6900 1,4500
USD/RUB 81,7800 – 0,4874 8,0300
USD/TRY 19,3327 0,0146 0,6427
USD/CNY 6,8689 – 0,0041 – 0,0294
Paylaş:

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir