| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 75,86 | – 1,10 | – 7,60 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 71,86 | – 0,97 | – 6,54 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 978,30 | – 6,60 | 148,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 535,91 | 115,14 | 388,66 |
| S&P 500 | 4 198,05 | 39,28 | 358,55 |
| Nasdaq | 12 688,84 | 188,27 | 2 222,36 |
| Nikkei | 30 573,93 | 480,34 | 4 479,43 |
| Dax | 16 163,36 | 212,06 | 2 239,77 |
| FTSE 100 | 7 742,30 | 19,07 | 290,56 |
| CAC 40 INDEX | 7 446,89 | 47,45 | 973,13 |
| Shanghai Composite | 3 297,32 | 13,09 | 208,06 |
| Bist 100 | 4 501,73 | – 159,95 | – 1 007,43 |
| RTS | 1 033,36 | – 6,22 | 92,01 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0770 | – 0,0070 | 0,0137 |
| USD/GBP | 1,2409 | – 0,0078 | 0,0311 |
| JPY/USD | 138,7100 | 1,0300 | 7,5900 |
| RUB/USD | 80,3903 | 0,1211 | 6,6403 |
| TRY/USD | 19,7951 | 0,0489 | 1,1051 |
| CNY/USD | 7,0375 | 0,0410 | 0,1392 |

