
Yarışda C qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan sonuncu – VI turda Finlandiya ilə üz-üzə gələcək. Matç Bakı vaxtı ilə 16:00-da start götürəcək. Turnirin yekununa əsasən 3 qrupun birincisi və “Dördlər finalı”nın ev sahibi mübarizəni yarımfinalda davam etdirəcək.
Bu günə olan nəticələrə:
- İsveç, Çexiya, Ukrayına, Slovakiya
- Avstriya, Xorvatiya, Macarıstan, Fransa
- Azərbaycan, İspaniya, Belarus, Finlandiya
| № | komanda | oyun | qələbə | məğlubiyyət | xal |
| 1. | Ukrayına | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 2. | Çexiya | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3. | Slovakiya | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | İsveç | 5 | 0 | 5 | 0 |
| № | komanda | oyun | qələbə | məğlubiyyət | xal |
| 1. | Xorvatiya | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 2. | Macarıstan | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3. | Avstrirya | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4. | Fransa | 5 | 1 | 4 | 3 |
| № | komanda | oyun | qələbə | məğlubiyyət | xal |
| 1. | Belarus | 5 | 5 | 0 | 14 |
| 2. | İspaniya | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3. | Finlandiya | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4. | Azərbaycan | 5 | 0 | 5 | 1 |
Kişi voleybolçular arasında keçirilən Gümüş Avropa Liqasının qrup mərhələsində Azərbaycan millisi son oyununu Danimarkaya qarşı keçirəcək. Yarışın sonuncu – VI turu çərçivəsində baş tutacaq matçda komandamız Danimarkanı qəbul edəcək. Voleybol Mərkəzində təşkil olunacaq B qrupunun görüşü saat 17:00-da başlayacaq. Reqlamentə əsasən iki qrupun birincisi finala yüksələcək.
Bu günə olan nəticələr.
- Avstriya, Yunanıstan, Macarıstan, Bosniya- Herseqovina
- Danimarka, Gürcüstan, Azərbaycan, Rumıniya
| № | komanda | oyun | qələbə | məğlubiyyət | xal |
| 1. | Yunanıstan | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 2. | Avstriya | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3. | Macarıstan | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4. | Bosniya- Herseqovina | 5 | 1 | 4 | 3 |
| № | komanda | oyun | qələbə | məğlubiyyət | xal |
| 1. | Rumıniya | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2. | Danimarka | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 3. | Azərbaycan | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4. | Gürcüstan | 5 | 0 | 5 | 0 |




