| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,96 | 2,05 | – 6,50 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,83 | 1,97 | – 5,57 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 984,90 | – 8,10 | 154,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 420,77 | 408,63 | 273,52 |
| S&P 500 | 4 158,77 | 48,87 | 319,27 |
| Nasdaq | 12 500,57 | 157,51 | 2 034,09 |
| Nikkei | 30 093,59 | 250,60 | 3 999,09 |
| Dax | 15 951,30 | 53,37 | 2 027,71 |
| FTSE 100 | 7 723,23 | – 27,85 | 271,49 |
| CAC 40 INDEX | 7 399,44 | – 6,57 | 925,68 |
| Shanghai Composite | 3 284,23 | – 6,76 | 194,97 |
| Bist 100 | 4 661,68 | 71,97 | – 847,48 |
| RTS | 1 039,58 | 8,90 | 98,23 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0840 | – 0,0022 | 0,0159 |
| USD/GBP | 1,2487 | – 0,0001 | 0,0389 |
| JPY/USD | 137,6800 | 1,2900 | 6,5600 |
| RUB/USD | 80,2692 | – 0,4131 | 6,5192 |
| TRY/USD | 19,7462 | 0,0498 | 1,0562 |
| CNY/USD | 6,9965 | 0,0192 | 0,0982 |




