| Son qiymət | Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,08 | – 0,79 | 0,04 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 71,60 | – 0,96 | – 0,05 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 035,50 | 1,10 | – 36,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37 695,73 | 170,57 | 6,19 |
| S&P 500 | 4 783,45 | 26,95 | 13,62 |
| Nasdaq | 14 969,65 | 111,94 | – 41,70 |
| Nikkei | 35 078,30 | 600,82 | 1 614,13 |
| Dax | 16 689,81 | 1,45 | – 61,83 |
| FTSE 100 | 7 651,76 | – 32,20 | – 81,48 |
| CAC 40 INDEX | 7 426,08 | – 0,54 | – 117,10 |
| ShanghaiComposite | 2 880,52 | – 6,66 | – 94,42 |
| BIST 100 | 7 874,16 | 137,90 | 403,98 |
| RTS | 1 115,51 | 9,39 | 32,03 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0980 | 0,0000 | – 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2765 | 0,0100 | 0,0000 |
| USD/JPY | 145,3500 | 0,5500 | 4,3100 |
| USD/RUB | 89,6194 | – 0,1000 | 0,1500 |
| USD/TRY | 29,9750 | 0,0000 | 0,4500 |
| USD/CNY | 7,1618 | – 0,0100 | 0,0600 |





