Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Zirvə yolu” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,8403 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % artaraq 0,0191 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8403 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0191 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1233 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0021 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3436 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0903 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1277 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0741 |
| 100 Çili pesosu | 0,1827 |
| 1 Çin yuanı | 0,2368 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2469 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6353 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1598 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1630 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9732 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4648 |
| 1 Kanada dolları | 1,2678 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5261 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3596 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0987 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1630 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4214 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2693 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2596 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0560 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0545 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1557 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0449 |
| 100 Yapon yeni | 1,1535 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0434 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3454,0260 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,3417 |
| Platin (1 unsiya) | 1579,0960 |
| Palladium (1 unsiya) | 1672,0180 |





