Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Zirvə yolu” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,8414 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0184 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8414 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0184 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1081 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3445 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0888 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1273 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0727 |
| 100 Çili pesosu | 0,1730 |
| 1 Çin yuanı | 0,2361 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2470 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6398 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1532 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1646 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9317 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4711 |
| 1 Kanada dolları | 1,2552 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5248 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3571 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0996 |
| 1 Moldova leyi | 0,0955 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1610 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4276 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2635 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2585 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0546 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0538 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1552 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0444 |
| 100 Yapon yeni | 1,1288 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0393 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3451,2805 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,0889 |
| Platin (1 unsiya) | 1508,2230 |
| Palladium (1 unsiya) | 1586,2190 |





